Sinds 2001 zelfstandige onder de bedrijfsnaam Dathoven:
Jul.2024 tot heden | NYRSTAR Projectuitvoerder E&I | Budel | ![]() |
Sep.2022 tot Jul.2024 | ASPEN E Werkvoorbereider/Planner (Introductie MRS plannings tool) | Oss | ![]() |
Aug. 2022 – Sep. 2022 | DANONE/NUTRICIA Werkvoorbereider/Planner | Haps | ![]() |
Feb. 2021 – Jul. 2022 | VALTRIS Maintenance Supervisor | Maastricht | ![]() |
Okt. 2020- Jan. 2021 | KRAFT-HEINZ Werkvoorbereiding (korte termijn bijgesprongen i.v.m. corona) | Elst | ![]() |
Apr. 2020- Sept. 2020 | ASPEN Werkvoorbereiding (korte termijn bijgesprongen i.v.m. corona) | Oss | ![]() |
2019-2020 | SITECH (Chemelot) Werkvoorbereiding E&I Turnaround | Geleen | ![]() |
2016-2019 | FRIESLAND CAMPINA (DMV) Senior Werkvoorbereiding | Veghel | ![]() |
2015-2016 | ASPEN Werkvoorbereiding begeleiding stops POPI (periodiek onderhoud periodiek inspectie) Senior Werkvoorbereiding | Oss | ![]() |
2013 – 2015 | VLISCO Maintenance Technicus productie machines. | Helmond | ![]() |
2012 – 2013 | ENDINET Het schouwen van Middenspannings installaties en het plannen in overleg met gebruiker van industriële onderhoud van deze installaties | Eindhoven | ![]() |
2001 | Gestart als zelfstandige (DATHOVEN) | Veldhoven | ![]() |
Naast werkzaamheden in de techniek samen met een partner het bedrijf
Nethoven Webdesign daarbij veel op maat gemaakte websites en projecten gedaan.
Voor midden en kleinbedrijf. Door middel van de bouw van een eigen CMS systeem
Portfolio: https://myalbum.com/album/6ITtE1JVdmMT
2007-2012 Q-Wish web/winkel gestart in quilt en patchworkartikelen.
Voor 2001
In alle grote industrieën in de regio Brabant gewerkt. Als elektromonteur, op detacheringsbasis, namen als: Bavaria, Heineken, Mars, Campina, Philips, ASML , Frumona, Bosch VDT etc. Kijk ook eens op de pagina referenties.
Note:
Erg ervaren in o.a. het werken met SAP Maintask, en Office
Voor DMV een stoplijst ontwikkeld met data uit SAP die nu als standaard gebruikt wordt.
Voor Endinet een PDF ontwikkeld voor voor het opnemen van klant informatie
in spanningsstations.
Bij Aspen MRS mee opgezet/geïntroduceerd (planningstool vanuit SAP)